Statland: Most multitalented conundrumists
 | Adam Gillard Do I get extra credit for my Junior 180 because it was against Rex? |
 | Ben Wilson Two predictions: 1. My place at the top will last until precisely ten minutes after either Chris or Innis see this page, and
2. A three way Davies/Carson/Howe battle here could be immense. |
|
 | Adam Gillard A 6-way Davies / Carson / Howe / Gillard / De Caux / Pati battle could be twice as immense |
 | Adam Gillard Can feel Innis breathing down my neck now after a long time relatively unchallenged at the top. I can't see myself improving much apart from a possible friendly octolock game. |
 | Quinn James Setting a goal here to join the 4000 club. |
 | Chris Hare The 4000 Club exists again. |
 | Matthew Brockwell Up to third on this leaderboard, gains are hard now! |
Nearby: Most multitalented letterists,
Most multitalented numberists,
Top multitalented players,
Most multitalented blitzers,
Multitalented maxes,
Most multitalented letterist maxes.
This table shows the high scores of players who have completed a Conundrum Attack. The top 30 players are shown. Raw scores are used.
| # | Player | Points | Formats | 200s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| 1,561st | Alice Webster | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | John A Evans | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Lorraine Murtagh | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Mairead Boyle | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Ryan Adams | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Simon Hunter | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | antony A sturgess | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Rachel Hunter | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Peter Crawley | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Tony Sharp | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Tom Santos | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Callum A Carton | 30 | 1 | 0 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Lucy Bolton | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Gary Shazam | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | David Foster | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Joseph Kristoff | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Maeve Cox | 30 | 2 | 0 | 0 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | John Locke | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Vaporized Apples | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Martin Little | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Ron Morrison | 30 | 2 | 0 | 10 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Philippa Graysmark | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Kirbs Kirbs | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Mark Harris | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Tim Jones | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Neil Summons | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Lewy Jordan | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Derek Hughes | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Dominic Allen | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jake Thornhill | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Onana Whatsmyname | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Chris Drew | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Amanda Linton | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Shinji Kagawa | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | David Joseph | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Eliza Langham | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jake Charles | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jamie Ross Wheeler | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Brendan Fractalman | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | El Beano | 30 | 1 | 0 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Paul Sansome | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Johnny Jackson | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Scott Travers | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Joe Stevenson | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Scott Organa | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Owen Timmins | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | George Briers | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jimmy Tobin | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Leonard Kelly | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Bob Roberts | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Campbell Carmichael | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Mark Bishop | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Ray Patel | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Marty Little | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Berty Bassethound | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Maximilian Sher | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Adam Whiley | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Zachary Moscowitz | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Mat Bass | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Michael Dickenson | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jodie Hind | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Katie Cole | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | William Bermudez | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | David Brownrigg | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Sok Khan | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Philip Donegan | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Ros Nanayakkara | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Mary Corban | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | James Leonard Sales | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Thom Harris | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Eleanor Carbro | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Tigran Wadia | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Wester van Urk | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Carl M | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Liam Downing | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jason Braier | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jacob R | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Vicci Smith | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Emrah Onat | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Maxio C | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Ethan Willmeranderson | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | John D Doherty | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jite Ighorodje | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Janice Mchale | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Geoff Hoare | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Lydia Frac | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Phil Cantrell | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Matthew Bodels | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Nazzie C | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Eddie Hurst | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Woffle The First | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Matthew Hallas | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Max Bou | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Thomas Pycroft | 30 | 1 | 0 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Johnathan Smith | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Darac Colleran | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Liam Colleran | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Bahetx X | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Charlie Wenham | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Scott Mccormack | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Rosie C | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Colin Quigley | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Dixon Cider | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Claire Mckenzie | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Conun Drum | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Tim Robins | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Andrew Wilson | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Patrick Benito | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Kim W | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Eerie Veery | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Matthew Tevlin | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Frocky B | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,561st | Jeremy Leonard | 30 | 1 | 0 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| « Top 30 | ‹ Previous 30 | 1,561–1,590 of 1,902 | Next 30 › |
Last updated: 2026-09-21 21:44:27 (8 hours, 43 minutes, and 9 seconds ago.)
Update time: 29 seconds.
Next update: 2026-09-22 21:44:27 (in 15 hours, 16 minutes, and 51 seconds.)